Реестр МОТС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «ВЕДОГОН» | 7723670176 | 22.12.2017 | |||
Исключен | ООО «ВЕДАСТРОЙ» | 9102218570 | 27.07.2023 | |||
Исключен | ООО «ВГ» | 9104002305 | 24.04.2020 | |||
Член СРО | ООО «ВАТРА» | 9102011907 | 14.11.2016 | |||
Исключен | ООО «В-25» | 9105019703 | 17.01.2020 | |||
Исключен | ООО «БЭГ ИН» | 9102057411 | 25.04.2017 | |||
Член СРО | ООО «БУТ» | 9102271020 | 24.10.2022 | |||
Исключен | ООО «БурСервис» | 1106013435 | 16.10.2015 | |||
Член СРО | ООО «БСТ» | 1644033494 | 27.09.2021 | |||
Исключен | ООО «БСТ» | 9102255847 | 22.07.2019 | |||
Исключен | ООО «БСК «Таврида» | 9102248007 | 07.12.2018 | |||
Член СРО | ООО «БОСПОР-Т» | 9102019631 | 29.09.2016 | |||
Исключен | ООО «БОСПОР-ТЕЛЕКОМ» | 9111001951 | 25.11.2016 | |||
Исключен | ООО «Бонум Фактум Строй» | 9102045769 | 28.10.2016 | |||
Исключен | ООО «Большие города» | 9102194200 | 21.06.2018 | |||
Исключен | ООО «БМ» | 9103083037 | 15.05.2017 | |||
Член СРО | ООО «БМ–БИЛД» | 9102061841 | 01.02.2017 | |||
Член СРО | ООО «БМБ Групп» | 9102301363 | 17.12.2024 | |||
Член СРО | ООО «Благо-Крым» | 9109003662 | 16.02.2021 | |||
Исключен | ООО «БК МАГИСТРАЛЬ» | 9109024221 | 26.05.2022 | |||
Исключен | ООО «Бина» | 9102260903 | 13.10.2023 | |||
Член СРО | ООО «Бизнес Лайн Крым» | 9102002765 | 04.04.2018 | |||
Член СРО | ООО «БигБилдинг» | 9203541428 | 05.09.2017 | |||
Член СРО | ООО «БЕТОНСТРОЙСЕРВИС» | 9110029217 | 06.12.2021 | |||
Исключен | ООО «Бетон-2000» | 9201012838 | 18.10.2016 | |||
Член СРО | ООО «БЕСТКОМ» | 9105017858 | 03.06.2021 | |||
Исключен | ООО «Берхорд» | 9102068780 | 30.05.2017 | |||
Член СРО | ООО «Белый квадрат» | 9108116286 | 17.03.2025 | |||
Член СРО | ООО «Белый город» | 9200007916 | 29.03.2022 | |||
Исключен | ООО «БЕЛУГА» | 9103070510 | 09.09.2016 | |||
Член СРО | ООО «Белстройсервис Крым» | 9102252606 | 22.10.2024 | |||
Член СРО | ООО «БЕЛКРЫМТЕПЛО» | 9203545870 | 07.11.2022 | |||
Исключен | ООО «БВА Инжиниринг» | 5031095298 | 24.12.2013 | |||
Исключен | ООО «БАУТЕРМ-ЮГ» | 9108000490 | 05.12.2016 | |||
Исключен | ООО «Бастион» | 9105019767 | 08.10.2020 | |||
Член СРО | ООО «БАС ЛТД» | 9102271045 | 13.07.2021 | |||
Исключен | ООО «Барельеф строй» | 9203546842 | 03.09.2021 | |||
Член СРО | ООО «БАЙМОК» | 9102266937 | 14.07.2023 | |||
Член СРО | ООО «БАЙДАРБЕТОН-ПЛЮС» | 9201003576 | 11.02.2020 | |||
Исключен | ООО «Б7-Проект» | 9102235181 | 16.04.2020 | |||
Член СРО | ООО «АЭРОСВЕТОТЕХНИКА» | 9102031822 | 21.11.2016 | |||
Исключен | ООО «АЭРОКОНД» | 5029148873 | 05.12.2011 | |||
Член СРО | ООО «АФИНА ГРУПП» | 9102289469 | 19.02.2025 | |||
Член СРО | ООО «АТП СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ» | 9106009345 | 07.04.2025 | |||
Член СРО | ООО «АТМОСФЕРА» | 9103094127 | 09.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «АТМОСФЕРА КОМФОРТА» | 9102280515 | 20.09.2022 | |||
Член СРО | ООО «АТЛАНТ» | 9200005669 | 14.09.2023 | |||
Исключен | ООО «Атлант Инвест» | 9102159131 | 29.05.2024 | |||
Член СРО | ООО «АТ-80» | 9102158427 | 12.01.2021 | |||
Член СРО | ООО «АСО «ГЕОМЕТРИЯ» | 9204556000 | 21.02.2017 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 16.04.2025 08:01:02
Дата и время обновления информации: 16.04.2025 08:01:02
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 16.04.2025 12:17:35
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»