Реестр МОТС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исключен | ООО «СМУ «Родная Гавань» | 9201503106 | 09.06.2017 | |||
| Исключен | ООО «СМУ - 21 Метростроя» | 7718898249 | 01.10.2012 | |||
| Член СРО | ООО «СМП» | 9107040771 | 03.09.2024 | |||
| Исключен | ООО «СМП-287» | 9104003725 | 21.11.2016 | |||
| Исключен | ООО «СМК» | 9111022310 | 28.02.2017 | |||
| Член СРО | ООО «СМК-92» | 9203542622 | 18.12.2019 | |||
| Исключен | ООО «СМК-54» | 9102219486 | 03.09.2019 | |||
| Исключен | ООО «СМК ТАВРИДА» | 9102290418 | 27.07.2023 | |||
| Член СРО | ООО «СМК «КрымДионис» | 9108123886 | 06.12.2019 | |||
| Исключен | ООО «СМЕТНОЕ БЮРО ЧЕМЕНЦОВОЙ» | 9201509620 | 07.12.2017 | |||
| Член СРО | ООО «СМГ» | 7720803653 | 03.04.2025 | |||
| Исключен | ООО «СМАРТ Системс» | 7736637578 | 26.01.2012 | |||
| Исключен | ООО «Смарт Секъюрити Крым» | 9102055446 | 03.04.2018 | |||
| Член СРО | ООО «СКС» | 9102242894 | 20.04.2018 | |||
| Член СРО | ООО «СКРРС» | 9200004993 | 14.04.2022 | |||
| Исключен | ООО «СКМ» | 9201515246 | 10.10.2022 | |||
| Исключен | ООО «СКИФ-РОЗ» | 9103064549 | 13.09.2016 | |||
| Исключен | ООО «СКБ Западный берег» | 9102220259 | 06.08.2018 | |||
| Исключен | ООО «Скальса» | 9204001432 | 30.06.2017 | |||
| Член СРО | ООО «СКААТ» | 9102275554 | 01.08.2023 | |||
| Член СРО | ООО «СК-СЕРВИС» | 1657073350 | 23.12.2024 | |||
| Исключен | ООО «СК-Логистик» | 9109018130 | 08.06.2021 | |||
| Исключен | ООО «СК-АЭС» | 7424001716 | 27.06.2019 | |||
| Член СРО | ООО «СК-24» | 9111030617 | 20.06.2024 | |||
| Член СРО | ООО «СК Южный формат» | 9102232769 | 30.11.2017 | |||
| Член СРО | ООО «СК ЮГСТРОЙ» | 9200030841 | 09.12.2025 | |||
| Исключен | ООО «СК Эталон» | 9103096533 | 26.04.2021 | |||
| Член СРО | ООО «СК ЭНКИ» | 9102029975 | 17.02.2021 | |||
| Исключен | ООО «СК ТРАНССТРОЙ» | 9103082636 | 31.08.2021 | |||
| Исключен | ООО «СК Техинвест» | 9203006477 | 03.04.2017 | |||
| Исключен | ООО «СК ТЕЗА» | 9201003590 | 15.10.2018 | |||
| Член СРО | ООО «СК ТАВРИДА» | 9200012970 | 22.02.2023 | |||
| Член СРО | ООО «СК СтройМакс» | 9103093853 | 04.05.2023 | |||
| Исключен | ООО «СК Столица» | 7743350463 | 27.12.2021 | |||
| Исключен | ООО «СК Спецподземстрой» | 9201012210 | 21.03.2017 | |||
| Член СРО | ООО «СК Союз» | 9102302688 | 31.03.2025 | |||
| Член СРО | ООО «СК СИРИУС» | 9110031985 | 28.05.2024 | |||
| Член СРО | ООО «СК СЕВЕРНЫЙ КРЫМ» | 9106015204 | 28.11.2025 | |||
| Исключен | ООО «СК РусСтрой» | 9102213910 | 18.10.2017 | |||
| Член СРО | ООО «СК РУСИНКОМ» | 9102260212 | 20.10.2020 | |||
| Член СРО | ООО «СК Рост Инвест» | 9102300497 | 23.12.2024 | |||
| Исключен | ООО «СК Регионстрой» | 9102233530 | 08.11.2017 | |||
| Исключен | ООО «СК РАЭЛЬ» | 9204564989 | 21.11.2018 | |||
| Исключен | ООО «СК ПрогрессСтрой» | 1655302460 | 31.01.2024 | |||
| Член СРО | ООО «СК ПВ» | 9102266310 | 09.01.2025 | |||
| Член СРО | ООО «СК ПАЛЬМИРА» | 9102291323 | 25.12.2023 | |||
| Член СРО | ООО «СК МСЛ» | 9102293874 | 01.10.2025 | |||
| Исключен | ООО «СК МИНАЛЕКС-СТРОЙ» | 7718892007 | 28.09.2018 | |||
| Исключен | ООО «СК Лидер» | 9201524890 | 19.06.2020 | |||
| Член СРО | ООО «СК Легион» | 9102184970 | 24.11.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 13.12.2025 08:01:35
Дата и время обновления информации: 13.12.2025 08:01:35
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 13.12.2025 08:06:20
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»
