Реестр МОТС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «Индекс» | 9102273476 | 15.05.2023 | |||
Исключен | ООО «ИНВЕСТ» | 9102238087 | 21.01.2020 | |||
Исключен | ООО «ИНВЕСТХОЛДИНГСТРОЙ» | 9204556427 | 15.11.2016 | |||
Исключен | ООО «ИнвестСтройМонтаж» | 7717579715 | 07.02.2012 | |||
Исключен | ООО «ИНВЕСТ-МАСТЕР-СТРОЙ» | 9102259866 | 19.03.2021 | |||
Член СРО | ООО «ИНВЕСТ-БЮРО» | 9204571993 | 28.05.2020 | |||
Исключен | ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ КОНСАЛТИНГ» | 9103077971 | 30.12.2020 | |||
Член СРО | ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ ГРУПП» | 9102301780 | 24.02.2025 | |||
Член СРО | ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» | 9103071779 | 20.03.2025 | |||
Член СРО | ООО «Империя-Стройпроект» | 9204009576 | 17.10.2016 | |||
Член СРО | ООО «Империя -Юг» | 9201511900 | 01.10.2020 | |||
Член СРО | ООО «ИМПЕРИАЛ» | 9102265933 | 10.09.2020 | |||
Член СРО | ООО «Иман» | 9107003593 | 02.04.2019 | |||
Исключен | ООО «ИЛЕРИ» | 9102226268 | 29.05.2019 | |||
Исключен | ООО «ИК «ЮЖНЫЙ МЕГАПОЛИС» | 9103073014 | 21.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «ИК «ДОНСПЕЦСЕРВИС» | 6154135190 | 20.02.2024 | |||
Член СРО | ООО «ИВИТА-ЮГ» | 9102163667 | 17.01.2017 | |||
Исключен | ООО «ИБТ» | 7704818388 | 08.11.2012 | |||
Член СРО | ООО «ЗЮЙД-ВЕСТ» | 9102279968 | 05.04.2022 | |||
Исключен | ООО «ЗЮЙД-2» | 9101003244 | 23.12.2022 | |||
Член СРО | ООО «ЗЭТ КРЫМ» | 9200012377 | 03.06.2024 | |||
Член СРО | ООО «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» | 9109030176 | 13.02.2024 | |||
Исключен | ООО «ЗОЛОТАРЬ» | 9102285231 | 17.03.2023 | |||
Исключен | ООО «ЗНГО «ПОБЕДА» | 9102225730 | 16.04.2019 | |||
Исключен | ООО «ЗКС» | 9110022620 | 30.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «ЗИС» | 9102253254 | 21.10.2024 | |||
Исключен | ООО «Зеленая дорога» | 9110015398 | 16.11.2016 | |||
Исключен | ООО «ЗБУ №1» | 9110025678 | 18.10.2021 | |||
Исключен | ООО «ЗАВОД ПОЛИПРОМ» | 3666172953 | 25.04.2012 | |||
Исключен | ООО «Завод ЖБИ №5» | 9108121208 | 18.02.2019 | |||
Исключен | ООО «ЖилСтройКрым» | 9110025318 | 06.12.2019 | |||
Исключен | ООО «ЖИЛИНВЕСТ» | 9201007235 | 13.10.2016 | |||
Исключен | ООО «Жемчужина Крыма» | 9102211279 | 19.05.2017 | |||
Член СРО | ООО «ЕТС КРЫМ» | 9102034421 | 23.05.2017 | |||
Член СРО | ООО «ЕСО ПРОЭКТАДО» | 9204571168 | 13.12.2018 | |||
Член СРО | ООО «ЕРСУ «Крымремстройтрест» | 9110089255 | 20.03.2020 | |||
Исключен | ООО «ЕВРОКЛИМАТ-КРЫМ» | 9102166587 | 13.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ ПЛЮС» | 9102224461 | 09.11.2017 | |||
Член СРО | ООО «ДЮКЕР» | 9201007644 | 10.11.2022 | |||
Исключен | ООО «ДЭК-ГРУПП» | 9103000834 | 28.03.2018 | |||
Исключен | ООО «Дубрава» | 9102230458 | 30.10.2017 | |||
Исключен | ООО «ДТ» | 9102211092 | 05.04.2017 | |||
Член СРО | ООО «ДСУ-ЮГДОРСТРОЙ» | 9103002768 | 05.06.2023 | |||
Исключен | ООО «ДСУ-5» | 9102048960 | 28.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ДСУ треста №14» | 9103002969 | 07.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «ДСУ 44» | 9103013350 | 13.09.2016 | |||
Исключен | ООО «ДСТ» | 7723780115 | 11.02.2011 | |||
Член СРО | ООО «ДСР» | 9200019750 | 24.06.2024 | |||
Член СРО | ООО «ДСК» | 9102267842 | 18.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «ДСК-Крым» | 9102289860 | 20.02.2025 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 16.04.2025 08:01:09
Дата и время обновления информации: 16.04.2025 08:01:09
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 16.04.2025 12:17:35
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»