Реестр МОТС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | «Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ» | 9909004922 | 17.02.2010 | |||
Исключен | «НЭЙБОРЗ ДРИЛЛИНГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД» | 9909052637 | 22.10.2012 | |||
Исключен | Ярема О.В. | 910407900655 | 09.08.2017 | |||
Член СРО | Якубов Т.Р. | 910810439799 | 01.07.2019 | |||
Исключен | Эсатов Х.М. | 910222022895 | 15.05.2020 | |||
Исключен | Щербак И.В. | 910605582309 | 05.04.2019 | |||
Член СРО | Шумейко Сергей Васильевич | 911014664607 | 07.10.2016 | |||
Исключен | Шкуропат Олег Константинович | 920159777380 | 31.10.2018 | |||
Исключен | Шейхалиев Р.И. | 910704144779 | 05.12.2016 | |||
Исключен | Шабалин В.Г. | 910200498923 | 30.03.2017 | |||
Исключен | Чубукин А.А. | 910510291982 | 30.01.2018 | |||
Исключен | Чекмарев Ю.В. | 910408614858 | 24.10.2016 | |||
Исключен | Халилов Э.Р. | 910301797006 | 13.02.2019 | |||
Член СРО | ФГУП «Комплекс» | 5003005239 | 20.04.2018 | |||
Исключен | ФГАОУ ВО 'Севастопольский государственный университет' | 9201012877 | 12.04.2019 | |||
Исключен | Уваров В.Ю. | 910209747483 | 13.09.2016 | |||
Член СРО | Таргоний Р.А. | 910506956539 | 30.08.2018 | |||
Исключен | Табенский А.В. | 910306917003 | 17.02.2022 | |||
Исключен | Сысоев Александр Валерьевич | 910310495347 | 03.02.2017 | |||
Член СРО | Сушко В.А. | 910200107295 | 09.10.2018 | |||
Член СРО | Советова Елена Юрьевна | 352805998804 | 24.05.2018 | |||
Член СРО | Снетков М.Ю. | 910207573665 | 29.04.2020 | |||
Исключен | Скаковский К.П. | 911114479894 | 09.06.2018 | |||
Член СРО | Сальков А.Г. | 910310320724 | 06.10.2017 | |||
Исключен | Сазонов П.В. | 910300176990 | 18.10.2016 | |||
Член СРО | Рясенец С.Н. | 910900064209 | 31.05.2017 | |||
Исключен | Рыловская Л.Н. | 910309926655 | 14.11.2018 | |||
Исключен | Рустамов А.С. | 910700001628 | 24.01.2019 | |||
Исключен | Руденко Сергей Григорьевич | 920451374616 | 04.10.2016 | |||
Исключен | Рагинский Г.С. | 910212949465 | 26.10.2017 | |||
Исключен | Прокопенко Д.А. | 910906105363 | 08.02.2018 | |||
Исключен | Петиков Виктор Петрович | 910702887835 | 30.03.2017 | |||
Член СРО | Петиков В.П. | 910702887835 | 18.09.2020 | |||
Исключен | Персток В.Г. | 920458158935 | 21.03.2019 | |||
Член СРО | Пекарников А.Н. | 911000046255 | 06.07.2017 | |||
Исключен | ПАО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» (ФИЛИАЛ ПАК «ЭК «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» В Г.СЕВАСТОПОЛЬ) | 9909426145 | 17.10.2016 | |||
Член СРО | ПАО «Севастопольгаз» | 9204019165 | 03.04.2017 | |||
Исключен | Остапец Владимир Юрьевич | 920455115281 | 07.11.2018 | |||
Член СРО | Опрышко Л.В. | 910509442362 | 05.04.2017 | |||
Исключен | ООО «ЯлтаЖилСтрой» | 9103000182 | 10.03.2017 | |||
Исключен | ООО «Ялта Инвест Строй» | 9103008343 | 13.04.2018 | |||
Исключен | ООО «ЮСГ» | 9102224327 | 22.02.2017 | |||
Исключен | ООО «ЮСБ» | 9204568976 | 08.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «ЮСА» | 9201515373 | 18.10.2024 | |||
Исключен | ООО «ЮСА» | 9201515373 | 10.07.2019 | |||
Исключен | ООО «ЮРОСТ-КРЫМ» | 9108006766 | 17.01.2017 | |||
Член СРО | ООО «ЮНИКОМ-КРЫМ» | 9102159011 | 13.09.2016 | |||
Исключен | ООО «ЮКП» | 9102169933 | 21.11.2018 | |||
Исключен | ООО «ЮконСтрой» | 9103090161 | 22.05.2020 | |||
Член СРО | ООО «Южцентрострой» | 9109003567 | 12.10.2016 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 25.04.2025 08:00:57
Дата и время обновления информации: 25.04.2025 08:00:57
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 25.04.2025 08:01:06
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»