Реестр МОТС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «СК Крымпроект» | 9203540470 | 18.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «СК Континент» | 9102261505 | 13.01.2020 | |||
Член СРО | ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» | 9102070229 | 13.09.2016 | |||
Исключен | ООО «СК Капитал Груп» | 9102285986 | 14.04.2023 | |||
Исключен | ООО «СК ИНФОСТРОЙ» | 9203547444 | 02.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «СК Глобал-строй групп» | 9102224140 | 07.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «СК ВЕКТОР» | 9102220876 | 08.12.2016 | |||
Исключен | ООО «СК БИЛДЕР» | 9110028703 | 21.12.2021 | |||
Исключен | ООО «СК БАЗИС» | 9102223193 | 10.05.2018 | |||
Исключен | ООО «СК Атлант Строй» | 9204017440 | 03.04.2017 | |||
Член СРО | ООО «СК АРХАНТ» | 9201532516 | 01.10.2024 | |||
Исключен | ООО «СК АРХАНТ» | 9201532516 | 23.06.2021 | |||
Член СРО | ООО «СК АРМАГАЗ» | 9102283001 | 22.07.2022 | |||
Исключен | ООО «СК АЛЬТЕРНАТИВА» | 9102216767 | 05.12.2016 | |||
Исключен | ООО «СК 'СТРОЙТЕХ» | 9200012151 | 01.11.2022 | |||
Исключен | ООО «СИТИСТРОЙ ПЛЮС» | 9203003807 | 13.10.2016 | |||
Член СРО | ООО «СИТИ СТРОЙ» | 9108124865 | 12.05.2021 | |||
Исключен | ООО «СИТИ СТРОЙ-74» | 9201517388 | 03.07.2017 | |||
Член СРО | ООО «СИТАР» | 9108128242 | 21.11.2023 | |||
Член СРО | ООО «Система» | 9201002903 | 21.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «Синэрго проект» | 9102000165 | 05.04.2018 | |||
Исключен | ООО «СИНЭРГО КОМПАНИ» | 9102049562 | 09.09.2016 | |||
Член СРО | ООО «СИНТЕЗ-КРЫМ» | 9103006240 | 30.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «Симфтрансстрой» | 9109031370 | 03.10.2024 | |||
Член СРО | ООО «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» | 9109022256 | 25.04.2024 | |||
Исключен | ООО «СИМСТРОЙТОРГ» | 9102021447 | 28.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «СИММАСТЕР» | 9102168672 | 15.12.2023 | |||
Член СРО | ООО «СимИнжГаз» | 9102042920 | 29.11.2024 | |||
Член СРО | ООО «Симгидросервис» | 9102158258 | 17.01.2025 | |||
Исключен | ООО «Симгидросервис» | 9102158258 | 07.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «СИМВОЛ» | 9201530004 | 15.01.2020 | |||
Член СРО | ООО «СИМ-ГРУПП» | 9102295783 | 20.11.2024 | |||
Исключен | ООО «СИГ» | 9110017765 | 08.09.2021 | |||
Член СРО | ООО «Сигма» | 9102169524 | 27.01.2017 | |||
Член СРО | ООО «СибирьКрымСтрой» | 9102233321 | 20.12.2017 | |||
Исключен | ООО «СИБЗ» | 9201001949 | 22.03.2017 | |||
Исключен | ООО «СЗМК» | 9204569592 | 19.06.2019 | |||
Член СРО | ООО «СЗ «ЧСК» | 9103102360 | 24.01.2024 | |||
Член СРО | ООО «СЗ «Форум Крым» | 9201007299 | 17.10.2016 | |||
Член СРО | ООО «СЗ «ФЕОГРАД» | 9108123879 | 24.03.2022 | |||
Член СРО | ООО «СЗ «Триера» | 2304001786 | 20.05.2024 | |||
Исключен | ООО «СЗ «ТАВРИДА» | 9102274945 | 08.02.2024 | |||
Член СРО | ООО «СЗ «СТРОЙГРАД НН» | 5237003822 | 26.11.2024 | |||
Исключен | ООО «СЗ «РИОСТРОЙ» | 9110027259 | 30.04.2021 | |||
Исключен | ООО «СЗ «Прибрежное» | 9102262040 | 17.04.2020 | |||
Исключен | ООО «СЗ «Лучистое» | 9102251634 | 10.03.2021 | |||
Исключен | ООО «СЗ «Кречет» | 9204017094 | 08.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «СЗ «КРАФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 9102276251 | 15.12.2022 | |||
Исключен | ООО «СЗ «ИСК «СТАРТ-СТРОЙ» | 9110028407 | 05.04.2023 | |||
Член СРО | ООО «СЗ «ДК «СКГ» | 9102256311 | 16.05.2023 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 15.04.2025 08:01:05
Дата и время обновления информации: 15.04.2025 08:01:05
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 15.04.2025 11:03:50
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»