Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр МОТС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «АГРОПРОД» | 9110008016 | 21.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Агрогазстрой» | 9102014383 | 10.08.2017 | |||
Член СРО | ООО «Агентство безопасности «Ватек Плюс» | 9204509000 | 16.06.2023 | |||
Исключен | ООО «АВТОСТАР» | 9109020040 | 23.04.2019 | |||
Исключен | ООО «АвтоРесурс» | 2539090294 | 09.10.2023 | |||
Член СРО | ООО «Автоком» | 9102292091 | 01.08.2024 | |||
Исключен | ООО «Автодороги» | 9108006999 | 23.10.2017 | |||
Исключен | ООО «АВИ-91» | 9102030995 | 03.04.2017 | |||
Член СРО | ООО «Авес-Строй» | 9201005340 | 12.10.2016 | |||
Член СРО | ООО «АВГУСТ» | 9200014543 | 27.11.2024 | |||
Исключен | ООО «АВАТАР» | 9102194506 | 07.12.2017 | |||
Исключен | ООО «АВАТАР» | 9102194506 | 28.10.2016 | |||
Исключен | ООО «Авангард» | 9001021137 | 19.04.2024 | |||
Исключен | ООО «Авангард» | 9102181955 | 07.12.2016 | |||
Исключен | ООО «Авангардстрой» | 9103000922 | 26.09.2016 | |||
Член СРО | ООО «АВ-ТЕХНОСТРОЙ» | 9102289500 | 04.10.2023 | |||
Исключен | ООО «АБС» | 9203002338 | 17.07.2018 | |||
Исключен | ООО «Абсолют» | 6612050224 | 12.03.2020 | |||
Исключен | ООО «АБЗ-ИНВЕСТ» | 9500011222 | 17.03.2023 | |||
Член СРО | ООО «АБ «ПАНТЕОН» | 7841031592 | 25.09.2023 | |||
Исключен | ООО «А-СТРОЙ» | 9201516480 | 30.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «А-МОНТАЖ» | 9203542830 | 02.10.2024 | |||
Член СРО | ООО «9-й Легион» | 9108000316 | 28.09.2017 | |||
Член СРО | ООО «21-ВЕК» | 9104032170 | 10.04.2024 | |||
Исключен | ООО «21 ВЕК» | 9105014624 | 02.02.2018 | |||
Член СРО | ООО «1410» | 9102285383 | 24.10.2023 | |||
Член СРО | ООО ЦНТУ «ИНЖЗАЩИТА» | 9103004211 | 20.04.2023 | |||
Член СРО | ООО Фирма «Бьюти-Крым» | 9103009555 | 11.11.2016 | |||
Исключен | ООО фирма 'АЛГА' | 7715006420 | 25.12.2009 | |||
Исключен | ООО ТСК «Таврида» | 9111026360 | 17.10.2022 | |||
Член СРО | ООО ТД «КРЫМЭКОЛАЙФ» | 9102288401 | 13.03.2025 | |||
Исключен | ООО ТД «Крым Инерт Строй» | 9102257788 | 19.05.2021 | |||
Исключен | ООО ТД 'Гига-технологии' | 9104000763 | 02.03.2020 | |||
Член СРО | ООО СЦ «Теплосервис» | 9110012911 | 13.12.2016 | |||
Исключен | ООО СТРОЙ ЭНЕРГИЯ | 9102228882 | 14.06.2017 | |||
Член СРО | ООО СПТК «Аметист» | 9200003647 | 04.10.2022 | |||
Член СРО | ООО СПК «Консоль» | 8604036036 | 16.11.2016 | |||
Исключен | ООО СМУ «Юг Строй Групп» | 9103094254 | 19.05.2021 | |||
Член СРО | ООО СК«ЭВЕРЕСТ» | 9200000847 | 24.01.2024 | |||
Исключен | ООО СК «ЭЛИТСТРОЙ» | 9102235978 | 22.03.2021 | |||
Член СРО | ООО СК «ТВЕРДЫЙ ЗНАК» | 9110025861 | 01.09.2022 | |||
Член СРО | ООО СК «Союз» | 9102269913 | 25.02.2025 | |||
Исключен | ООО СК «СевСитиСтрой» | 9201005767 | 23.12.2016 | |||
Исключен | ООО СК «Салют» | 9102054932 | 12.10.2016 | |||
Член СРО | ООО СК «МОСТРЕМСТРОЙ» | 9102270771 | 18.03.2021 | |||
Член СРО | ООО СК «МИР» | 9102190798 | 08.07.2021 | |||
Исключен | ООО СК «МИР» | 9102190798 | 10.11.2017 | |||
Исключен | ООО СК «КрымНовострой» | 9201521955 | 05.04.2021 | |||
Член СРО | ООО СК «КрымгазСпецСтрой» | 9102245736 | 26.03.2019 | |||
Исключен | ООО СК «ГРАНД ЮНЕКС СТРОЙ» | 9109017513 | 19.10.2022 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 13.04.2025 08:01:10
Дата и время обновления информации: 13.04.2025 08:01:10
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 13.04.2025 08:05:09
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»