Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр МОТС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «Фабрика Комфорта Крым» | 9108006149 | 26.09.2016 | |||
Член СРО | ООО «УСТ» | 9102299298 | 10.04.2025 | |||
Член СРО | ООО «Уралтатстрой» | 9201526505 | 22.02.2019 | |||
Исключен | ООО «Управдом-Строй» | 9204574049 | 06.02.2024 | |||
Исключен | ООО «УниверсалСтрой» | 9110017772 | 02.12.2016 | |||
Исключен | ООО «УММ» | 7718901660 | 25.10.2012 | |||
Исключен | ООО «УКИП» | 9102045582 | 05.12.2018 | |||
Исключен | ООО «УК «АГРОСФЕРА» | 9107041214 | 20.02.2019 | |||
Исключен | ООО «УБР» | 7721803590 | 19.03.2014 | |||
Исключен | ООО «ТЭС» | 9102208251 | 06.10.2017 | |||
Исключен | ООО «ТЭК Стиль» | 9102003367 | 18.01.2017 | |||
Член СРО | ООО «Турсервис» | 9202501711 | 20.07.2021 | |||
Член СРО | ООО «ТТ ПРОЕКТ» | 9102264030 | 28.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «ТСС» | 9200023026 | 25.02.2025 | |||
Исключен | ООО «ТСС» | 9102274021 | 15.07.2021 | |||
Член СРО | ООО «ТССБ» | 9103102917 | 04.10.2024 | |||
Исключен | ООО «ТСМ-Крым» | 9201014497 | 08.02.2018 | |||
Член СРО | ООО «ТСК «Интерстрой-Крым» | 9102015651 | 06.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «ТСК ТАВРИКА» | 9204571619 | 17.03.2025 | |||
Исключен | ООО «ТСК ГРУПП» | 9103087634 | 24.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «ТСИ Инжиниринг» | 9102229117 | 01.11.2022 | |||
Исключен | ООО «ТСА» | 7706809646 | 25.11.2016 | |||
Исключен | ООО «Тринити» | 9102204521 | 06.10.2016 | |||
Член СРО | ООО «ТРЕСТ-ЮГ» | 9200010997 | 01.04.2025 | |||
Член СРО | ООО «ТРЕСТ-1» | 9201521698 | 13.10.2017 | |||
Член СРО | ООО «ТРЕАНТ» | 9109025779 | 14.10.2024 | |||
Исключен | ООО «Траст-Групп» | 9102223250 | 09.07.2020 | |||
Исключен | ООО «Транспортно-Экспедиторская Компания «КРЫМ ТРАНС СЕРВИС» | 9102208678 | 25.01.2018 | |||
Исключен | ООО «ТРАНСНЕРУДСТРОЙ» | 9102236523 | 01.06.2018 | |||
Исключен | ООО «ТРАНСКОМ» | 9102248536 | 04.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «ТОРИКРЫМСТРОЙ» | 9110031544 | 11.06.2024 | |||
Исключен | ООО «Торговый дом «Электро-Интерм» | 9201504371 | 20.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «ТОПЭКСПЕРТ» | 9200016438 | 09.01.2025 | |||
Член СРО | ООО «Тонг» | 9111028294 | 22.08.2024 | |||
Исключен | ООО «ТО-40» | 5037044571 | 15.01.2010 | |||
Исключен | ООО «ТКС» | 9111016845 | 26.12.2016 | |||
Член СРО | ООО «ТКК» | 9204554211 | 09.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ТК МАЯК» | 9204002161 | 23.10.2017 | |||
Исключен | ООО «ТИТАН» | 9201014634 | 12.09.2019 | |||
Исключен | ООО «ТИП ТОП» | 9201015532 | 02.07.2018 | |||
Исключен | ООО «ТиМ» | 7714478282 | 25.01.2023 | |||
Исключен | ООО «ТИМ ГРУПП.» | 9102058944 | 30.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «Ти-М-Си Сервис» | 9102261590 | 06.04.2022 | |||
Член СРО | ООО «ТЕХЭЛЕКТРОКРЫМ» | 9102045720 | 14.11.2016 | |||
Член СРО | ООО «ТехСтрой» | 9103103879 | 24.06.2024 | |||
Исключен | ООО «ТЕХСТРОЙ» | 9106015268 | 17.07.2023 | |||
Член СРО | ООО «ТЕХСТРОЙ» | 9102234237 | 26.05.2022 | |||
Исключен | ООО «ТЕХСНАБКРЫМ» | 9204024969 | 17.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ТЕХПОДРЯД» | 9102289300 | 15.11.2023 | |||
Исключен | ООО «Технострой» | 9200008878 | 22.04.2022 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 12.04.2025 08:00:55
Дата и время обновления информации: 12.04.2025 08:00:55
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 12.04.2025 16:04:46
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»