Реестр МОТС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «Крым-Строй-ИК» | 9108124128 | 14.01.2020 | |||
Исключен | ООО «Крым-строй ЛТД» | 9102015108 | 06.12.2016 | |||
Член СРО | ООО «Крым-Магистраль» | 9102018684 | 29.08.2017 | |||
Исключен | ООО «КРЫМ-ЛОГИСТИКА» | 9110025131 | 26.06.2020 | |||
Исключен | ООО «КРЫМ-КОМПЛЕКТ» | 9102274840 | 05.07.2022 | |||
Исключен | ООО «Крым-Инвест» | 9102026290 | 03.11.2016 | |||
Член СРО | ООО «Крым-Инвестстрой» | 9102004628 | 18.05.2017 | |||
Исключен | ООО «Крым-Донбасс» | 9111008322 | 25.09.2017 | |||
Исключен | ООО «КРЫМ-ДОМ ЛСТК» | 9103000915 | 07.10.2016 | |||
Исключен | ООО «Крым Эстейт» | 9103082393 | 09.07.2019 | |||
Член СРО | ООО «КРЫМ ЭЛИТ СТРОЙ» | 9103098280 | 27.12.2023 | |||
Член СРО | ООО «Крым Транс Проект» | 9102200407 | 04.10.2017 | |||
Исключен | ООО «Крым Строй Гарант» | 9108123491 | 02.08.2019 | |||
Исключен | ООО «КРЫМ СКВЕР» | 9105019936 | 15.02.2021 | |||
Исключен | ООО «КРЫМ СЕВГАЗСТРОЙ» | 9102248134 | 07.02.2019 | |||
Исключен | ООО «КРЫМ РЕСУРС» | 9102049690 | 16.11.2016 | |||
Исключен | ООО «КРЫМ ПРИВАТ СТРОЙ» | 9102044701 | 31.05.2017 | |||
Исключен | ООО «КРЫМ МОСТ» | 9102220308 | 27.01.2017 | |||
Исключен | ООО «КРЫМ МАГИСТРАЛЬ» | 9102273645 | 08.10.2021 | |||
Исключен | ООО «КРЫМ ИНТЕГРАЦИЯ» | 9201523737 | 23.01.2024 | |||
Исключен | ООО «Крым Инвест Союз» | 9102240304 | 20.06.2022 | |||
Член СРО | ООО «КРЫМ ЗЕМПРОЕКТ» | 9108001969 | 06.11.2020 | |||
Член СРО | ООО «КРЫМ ЖИЛ СТРОЙ» | 9102217136 | 29.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «КРЫМ ГИДРОСЕРВИС» | 9110001797 | 01.11.2016 | |||
Исключен | ООО «Крым 34» | 9102237069 | 01.07.2019 | |||
Исключен | ООО «Кросс Универсал» | 9109018059 | 14.10.2016 | |||
Член СРО | ООО «КРОНОС» | 9103004557 | 12.10.2016 | |||
Исключен | ООО «КроносСтройГрупп» | 9103091398 | 17.02.2021 | |||
Исключен | ООО «Крокэлектромонтаж» | 9102053086 | 06.12.2017 | |||
Член СРО | ООО «КРМ» | 9201521391 | 15.01.2018 | |||
Член СРО | ООО «КРК» | 9200000685 | 27.02.2025 | |||
Исключен | ООО «КРИТ» | 9201504075 | 30.05.2017 | |||
Исключен | ООО «КРИС» | 9102021020 | 09.03.2017 | |||
Член СРО | ООО «КРИСТАЛЛ.» | 9108010410 | 25.08.2023 | |||
Член СРО | ООО «Кристалл Сервис» | 9201512005 | 16.01.2023 | |||
Исключен | ООО «Креатив-Строй» | 9106013292 | 12.05.2017 | |||
Исключен | ООО «Креата» | 9201528421 | 20.11.2019 | |||
Член СРО | ООО «КРЕАКОМ» | 9102254480 | 08.09.2020 | |||
Член СРО | ООО «Крафт Строй» | 9200016050 | 06.06.2023 | |||
Исключен | ООО «Красотель Девелопмент» | 9204024045 | 30.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «КПС» | 9102200630 | 10.04.2019 | |||
Исключен | ООО «КПСС» | 9102224165 | 15.03.2017 | |||
Член СРО | ООО «Космострой» | 9111028840 | 13.10.2022 | |||
Исключен | ООО «КОРАЛЛ» | 9102235110 | 24.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «КОРАЛБИЛД» | 9102301067 | 14.01.2025 | |||
Исключен | ООО «КОНТУР» | 9102209390 | 04.12.2017 | |||
Член СРО | ООО «КОНТРОЛЬ ПЛЮС» | 9203543680 | 07.02.2022 | |||
Исключен | ООО «КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ» | 9102268116 | 06.04.2021 | |||
Исключен | ООО «КОНСТРУКТИВ ПРОГРЕСС» | 9102242118 | 16.05.2018 | |||
Член СРО | ООО «КОНСТАНТА» | 9103097456 | 21.09.2021 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 19.04.2025 08:01:07
Дата и время обновления информации: 19.04.2025 08:01:07
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 19.04.2025 08:04:47
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»