Реестр МОТС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «ВИТРАТА» | 9102233850 | 04.07.2018 | |||
Исключен | ООО «ВИНСТРОЙ-ЮГ» | 9102003215 | 22.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ВИКТАРИ-ТРЕЙД» | 9108104996 | 16.01.2017 | |||
Член СРО | ООО «Вигда» | 9104001735 | 20.03.2017 | |||
Член СРО | ООО «Верхолаз Плюс» | 9203537799 | 17.12.2019 | |||
Исключен | ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Т» | 9103003360 | 13.12.2018 | |||
Исключен | ООО «Вертикаль Лифт Сервис» | 9204006180 | 03.04.2017 | |||
Исключен | ООО «Венетекс» | 9204562780 | 15.03.2017 | |||
Исключен | ООО «ВЕЛЕС ГРУПП» | 9102228508 | 23.05.2017 | |||
Исключен | ООО «ВЕКТОР» | 9109000848 | 30.05.2017 | |||
Член СРО | ООО «ВЕКТОР ИНЖИНИРИНГ» | 9102229300 | 18.08.2017 | |||
Исключен | ООО «Везерфорд» | 7708639661 | 21.12.2011 | |||
Член СРО | ООО «ВЕЗА-ЛИТ» | 9201521881 | 14.11.2017 | |||
Член СРО | ООО «Вежливые краски» | 9204007177 | 24.04.2018 | |||
Член СРО | ООО «ВЕДУЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» | 9103005293 | 09.12.2016 | |||
Член СРО | ООО «ВЕДОГОН» | 7723670176 | 22.12.2017 | |||
Исключен | ООО «ВГ» | 9104002305 | 24.04.2020 | |||
Член СРО | ООО «ВАТРА» | 9102011907 | 14.11.2016 | |||
Исключен | ООО «В-25» | 9105019703 | 17.01.2020 | |||
Исключен | ООО «БЭГ ИН» | 9102057411 | 25.04.2017 | |||
Исключен | ООО «БурСервис» | 1106013435 | 16.10.2015 | |||
Исключен | ООО «БСТ» | 9102255847 | 22.07.2019 | |||
Исключен | ООО «БСК «Таврида» | 9102248007 | 07.12.2018 | |||
Член СРО | ООО «БОСПОР-Т» | 9102019631 | 29.09.2016 | |||
Исключен | ООО «БОСПОР-ТЕЛЕКОМ» | 9111001951 | 25.11.2016 | |||
Исключен | ООО «Бонум Фактум Строй» | 9102045769 | 28.10.2016 | |||
Исключен | ООО «Большие города» | 9102194200 | 21.06.2018 | |||
Исключен | ООО «БМ» | 9103083037 | 15.05.2017 | |||
Член СРО | ООО «БМ–БИЛД» | 9102061841 | 01.02.2017 | |||
Член СРО | ООО «Бизнес Лайн Крым» | 9102002765 | 04.04.2018 | |||
Член СРО | ООО «БигБилдинг» | 9203541428 | 05.09.2017 | |||
Исключен | ООО «Бетон-2000» | 9201012838 | 18.10.2016 | |||
Исключен | ООО «Берхорд» | 9102068780 | 30.05.2017 | |||
Исключен | ООО «БЕЛУГА» | 9103070510 | 09.09.2016 | |||
Исключен | ООО «БВА Инжиниринг» | 5031095298 | 24.12.2013 | |||
Исключен | ООО «БАУТЕРМ-ЮГ» | 9108000490 | 05.12.2016 | |||
Член СРО | ООО «БАЙДАРБЕТОН-ПЛЮС» | 9201003576 | 11.02.2020 | |||
Исключен | ООО «Б7-Проект» | 9102235181 | 16.04.2020 | |||
Член СРО | ООО «АЭРОСВЕТОТЕХНИКА» | 9102031822 | 21.11.2016 | |||
Исключен | ООО «АЭРОКОНД» | 5029148873 | 05.12.2011 | |||
Член СРО | ООО «АСО «ГЕОМЕТРИЯ» | 9204556000 | 21.02.2017 | |||
Исключен | ООО «АСКОР ПЛЮС» | 9103016440 | 03.11.2016 | |||
Исключен | ООО «АСК ДИАЛОГ» | 9108115324 | 04.08.2017 | |||
Член СРО | ООО «АС-НОВА» | 9102231204 | 15.10.2019 | |||
Исключен | ООО «АРХОНТ» | 9102259464 | 01.04.2020 | |||
Исключен | ООО «АРХИГРАД ПРОЕКТ» | 9102050776 | 20.09.2016 | |||
Исключен | ООО «АРТСТРОЙ» | 9103001228 | 13.09.2016 | |||
Член СРО | ООО «АРТСТРОЙ-СЕРВИС» | 9102036958 | 05.11.2024 | |||
Исключен | ООО «АРТСТРОЙ-СЕРВИС» | 9102036958 | 04.09.2017 | |||
Член СРО | ООО «АРТЛАЙН» | 9103081671 | 24.05.2018 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 25.04.2025 08:01:03
Дата и время обновления информации: 25.04.2025 08:01:03
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 25.04.2025 08:04:38
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»