Реестр МОТС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «Мастер-Плюс» | 9201526390 | 26.11.2018 | |||
Исключен | ООО «МАС Девелопмент» | 9102249314 | 16.09.2020 | |||
Исключен | ООО «МАРТИСТРОЙ» | 9102208269 | 02.03.2017 | |||
Исключен | ООО «Маркстрой» | 9200000974 | 18.03.2021 | |||
Исключен | ООО «Маркетинг Солюшнз» | 9204566898 | 07.03.2024 | |||
Исключен | ООО «МАРИН ГРУПП» | 9102214897 | 21.02.2018 | |||
Исключен | ООО «МАРАНГ» | 9102268719 | 12.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «Максимум» | 9110022268 | 08.06.2018 | |||
Исключен | ООО «МАКСИМУМ» | 9102037550 | 22.12.2016 | |||
Исключен | ООО «МАККАС» | 9102059426 | 30.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «МАГНИТ» | 9102206230 | 28.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «МАГНА» | 9200017840 | 22.01.2024 | |||
Член СРО | ООО «МАГНАТ» | 9102158272 | 24.04.2017 | |||
Исключен | ООО «Магистраль» | 9102228956 | 20.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Магистраль-Крым» | 9106000896 | 28.09.2016 | |||
Исключен | ООО «М3 ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» | 9103097230 | 27.10.2021 | |||
Исключен | ООО «М-ЭНЕРГО» | 9200020226 | 25.01.2024 | |||
Член СРО | ООО «М-ЛИДЕР» | 9201017963 | 23.09.2022 | |||
Член СРО | ООО «М-Билдинг Групп» | 9102248991 | 28.10.2024 | |||
Исключен | ООО «ЛЮКС КРЫМ СТРОЙ» | 9102202972 | 14.09.2016 | |||
Исключен | ООО «ЛЧД» | 9204004306 | 28.10.2016 | |||
Исключен | ООО «ЛТК Групп» | 9102202147 | 14.03.2017 | |||
Исключен | ООО «ЛСТК Технологии» | 9102258750 | 11.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЛОФТ» | 9110020214 | 02.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ЛОС-Инжиниринг» | 9201530981 | 23.06.2023 | |||
Член СРО | ООО «ЛОКАРС» | 2311324530 | 01.04.2024 | |||
Член СРО | ООО «ЛК «Столица» | 9102226853 | 16.10.2017 | |||
Исключен | ООО «ЛИФТСТРОЙСЕРВИС АРК» | 9107001483 | 29.05.2017 | |||
Исключен | ООО «Лиота» | 9203004350 | 24.01.2017 | |||
Член СРО | ООО «ЛИН ЛОГИСТИКА» | 5029122265 | 02.12.2016 | |||
Исключен | ООО «ЛИДЕР» | 9204571665 | 30.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» | 9109028681 | 07.12.2023 | |||
Исключен | ООО «ЛИДЕР-строй» | 7725794956 | 29.04.2015 | |||
Член СРО | ООО «ЛИГА-КРЫМСТРОЙ» | 9103079810 | 28.08.2017 | |||
Исключен | ООО «Лига Крым» | 9102253543 | 20.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «ЛИВАДИЯ ЭЛЕКТРУМ» | 9102271528 | 02.06.2021 | |||
Член СРО | ООО «Либер-Крым» | 9105000861 | 12.05.2021 | |||
Исключен | ООО «ЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 9204556970 | 29.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «Лего-Платин» | 9102011488 | 04.10.2021 | |||
Исключен | ООО «Лего-Платин» | 9102011488 | 14.09.2016 | |||
Член СРО | ООО «ЛЕГИОН-ИНВЕСТ» | 9201512171 | 07.02.2023 | |||
Член СРО | ООО «Левант» | 9103003200 | 06.05.2022 | |||
Исключен | ООО «Левант» | 9103003200 | 05.12.2016 | |||
Исключен | ООО «ЛЕВАНТО» | 9204011871 | 13.12.2016 | |||
Член СРО | ООО «Левант-2004» | 9201014779 | 29.07.2024 | |||
Член СРО | ООО «ЛЕАЛ» | 9102020605 | 26.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «Лантерна» | 9102020612 | 13.11.2020 | |||
Исключен | ООО «Лама» | 9111004977 | 24.08.2018 | |||
Исключен | ООО «ЛАЙФ ИНЖЕНЕРИНГ» | 9204563022 | 28.09.2017 | |||
Член СРО | ООО «Лазурный берег» | 9109018838 | 24.08.2021 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 19.04.2025 08:01:06
Дата и время обновления информации: 19.04.2025 08:01:06
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 19.04.2025 08:04:47
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»