Реестр МОТС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «Грассор» | 9102273116 | 21.10.2022 | |||
Член СРО | ООО «ГРАНИТ» | 9102264506 | 23.09.2020 | |||
Исключен | ООО «Гранит-2» | 9102246754 | 19.02.2024 | |||
Член СРО | ООО «ГРАНД СТРОЙ» | 9103103389 | 29.02.2024 | |||
Член СРО | ООО «ГРАНД СИТИ КРЫМ» | 9103079425 | 29.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «Градстрой» | 9102263492 | 21.05.2024 | |||
Член СРО | ООО «ГРАДСТРОЙ» | 9102289317 | 19.07.2023 | |||
Исключен | ООО «ГРАДРИЧ» | 9202501133 | 22.12.2016 | |||
Исключен | ООО «ГПГ» | 9102001095 | 25.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «Горстрой» | 6617013681 | 11.05.2023 | |||
Исключен | ООО «ГорСтрой» | 9108108655 | 23.05.2019 | |||
Исключен | ООО «ГОРОДОК» | 9102033227 | 26.03.2018 | |||
Член СРО | ООО «ГОРИЗОНТ» | 9108129422 | 08.02.2024 | |||
Член СРО | ООО «Горизонт» | 9201528157 | 08.08.2022 | |||
Исключен | ООО «ГОРВОДЗЕЛЕНХОЗ» | 9204558350 | 11.01.2017 | |||
Член СРО | ООО «ГЛС-ГазТехСтрой» | 9104032300 | 28.11.2023 | |||
Член СРО | ООО «Глобал-Марин» | 9204004458 | 03.04.2017 | |||
Исключен | ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП ЛТД» | 9102271888 | 03.02.2023 | |||
Исключен | ООО «ГЛАССОК СЕВАСТОПОЛЬ» | 9204567700 | 17.01.2018 | |||
Исключен | ООО «ГЛАССОК КРЫМ» | 9102016790 | 22.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ГКМ» | 9102068614 | 06.10.2016 | |||
Член СРО | ООО «ГК «УСПЕХ» | 9102270517 | 09.06.2023 | |||
Член СРО | ООО «ГК «ТСИ» | 9102227825 | 21.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ГК «Премьер» | 9102233949 | 29.07.2019 | |||
Член СРО | ООО «ГК «ДЭК ГРУПП» | 9103002782 | 19.06.2018 | |||
Член СРО | ООО «ГК Альфапроект» | 9103101198 | 28.05.2024 | |||
Член СРО | ООО «ГИП «МОНОЛИТ» | 9102053061 | 14.09.2016 | |||
Исключен | ООО «ГидроСтройПроект. ПМК-1» | 9201521440 | 20.05.2020 | |||
Исключен | ООО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ-К» | 9204553240 | 29.04.2019 | |||
Исключен | ООО «ГидроПромСтрой» | 7701801509 | 28.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ГИДРОМОНТАЖ ВБ» | 9103006730 | 28.12.2017 | |||
Член СРО | ООО «ГИД СТРОЙ» | 9111028512 | 15.05.2023 | |||
Член СРО | ООО «ГИГАРУМ» | 9108123149 | 18.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ГермесСтрой» | 1838019019 | 07.03.2018 | |||
Член СРО | ООО «ГЕРИОНСТРОЙ» | 9102278178 | 19.11.2021 | |||
Член СРО | ООО «ГЕОКОМПРОЕКТ» | 2329018291 | 06.04.2017 | |||
Исключен | ООО «Геокомзем» | 9102244517 | 07.10.2020 | |||
Член СРО | ООО «ГЕОБУР» | 9102227688 | 28.03.2023 | |||
Член СРО | ООО «ГЕО-ХОЛДИНГ» | 9102259827 | 21.05.2024 | |||
Член СРО | ООО «Геллион» | 9105018202 | 04.12.2019 | |||
Исключен | ООО «ГЕЛИОССТРОЙМОНТАЖ» | 7715534613 | 01.02.2010 | |||
Член СРО | ООО «ГЕКОН» | 9200009455 | 11.04.2022 | |||
Исключен | ООО «ГАРАНТ» | 9110002832 | 12.10.2016 | |||
Исключен | ООО «Гарант» | 3663090004 | 22.06.2012 | |||
Исключен | ООО «Гарантэнергостройсервис» | 7719879224 | 27.11.2014 | |||
Исключен | ООО «ГАРАНТСТРОЙ» | 9102173016 | 14.04.2022 | |||
Исключен | ООО «ГАРАНТСТРОЙ» | 9203541361 | 30.01.2017 | |||
Исключен | ООО «Гарантсистема» | 9102273042 | 22.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «Гарантпрестижстрой» | 9202502842 | 13.06.2023 | |||
Член СРО | ООО «ГарантИнвест» | 9204559210 | 24.01.2020 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 16.04.2025 08:01:09
Дата и время обновления информации: 16.04.2025 08:01:09
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 16.04.2025 10:58:25
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»