Реестр МОТС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «ПетроАрктика» | 1106019740 | 02.07.2013 | |||
Член СРО | ООО «Перформстрой» | 9104003066 | 22.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «ПерспективаСтрой» | 9204573567 | 09.12.2024 | |||
Исключен | ООО «ПЕРСПЕКТИВА-КРЫМ» | 9103008368 | 31.10.2016 | |||
Исключен | ООО «Перекопхиммонтаж» | 9106011263 | 13.01.2017 | |||
Член СРО | ООО «Первый Отдел» | 9200003069 | 22.03.2023 | |||
Член СРО | ООО «ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | 9102203020 | 05.02.2019 | |||
Исключен | ООО «Пенетрон Крым» | 9102057228 | 15.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «ПГС» | 9204574730 | 11.12.2023 | |||
Член СРО | ООО «ПГС ПРОЕКТ» | 9102293338 | 24.07.2024 | |||
Член СРО | ООО «Патрон» | 9201524219 | 27.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «Партнёр-01» | 2007001536 | 10.03.2022 | |||
Исключен | ООО «Партнер» | 9102228970 | 29.05.2017 | |||
Исключен | ООО «Паритет» | 9102218203 | 26.10.2016 | |||
Исключен | ООО «ПАНТЕОН» | 9103066867 | 19.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «ПАНСИОНАТ РОДНИЧОК» | 9110009210 | 12.03.2020 | |||
Исключен | ООО «ПАН-ЮГСТРОЙ» | 9103067927 | 12.01.2017 | |||
Исключен | ООО «П.Ф.К.-Дом» | 9106006841 | 03.11.2016 | |||
Член СРО | ООО «П.К. Алекс» | 9102053840 | 24.05.2017 | |||
Исключен | ООО «ОУП» | 9204567620 | 07.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «Отопительная техника» | 9108000997 | 02.07.2021 | |||
Исключен | ООО «ОС» | 9200003157 | 07.07.2022 | |||
Исключен | ООО «Основа» | 9102002807 | 26.02.2018 | |||
Исключен | ООО «Основа» | 9111011318 | 25.10.2016 | |||
Член СРО | ООО «ОСК» | 9108000348 | 22.02.2018 | |||
Исключен | ООО «ОСК Южный Скат» | 9109011631 | 07.03.2017 | |||
Исключен | ООО «Ореанда» | 9102216950 | 25.10.2016 | |||
Член СРО | ООО «Ордер-Групп» | 9200011567 | 26.05.2023 | |||
Исключен | ООО «Орбита-Строй» | 9107040394 | 30.05.2017 | |||
Исключен | ООО «ОРБИС» | 9729009752 | 27.08.2021 | |||
Член СРО | ООО «ОП.С» | 9108127619 | 03.07.2023 | |||
Исключен | ООО «ОНИКС» | 9200003735 | 28.07.2022 | |||
Член СРО | ООО «ОНИКС» | 9103089744 | 26.05.2022 | |||
Исключен | ООО «ОНИКС-СТРОЙ» | 9201013912 | 21.12.2016 | |||
Исключен | ООО «ОМР КАПИТАЛ» | 9102257481 | 17.03.2021 | |||
Исключен | ООО «ОМЕРОС СА» Корпорация: | 7451343532 | 13.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Омега Лифт Сервис» | 9201526463 | 01.06.2020 | |||
Исключен | ООО «ОМЕГА КОНСОРЦИУМ» | 9201510304 | 12.01.2017 | |||
Член СРО | ООО «ОЛЕСЯ» | 9500000380 | 27.07.2023 | |||
Исключен | ООО «ОКСИ» | 9201501268 | 15.03.2021 | |||
Исключен | ООО «ОГРАНД КРЫМ» | 9204564499 | 06.09.2019 | |||
Исключен | ООО «Объединение Транс-Континенталь+» | 9102069329 | 20.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «Объединение ВИП КЛАСС» | 9201002332 | 28.06.2017 | |||
Исключен | ООО «НТТ-Центр» | 7725716940 | 10.11.2017 | |||
Член СРО | ООО «НТС» | 9102171756 | 04.04.2017 | |||
Член СРО | ООО «НТБ «Монитор» | 9201010083 | 15.05.2024 | |||
Член СРО | ООО «НРЦ» | 9102043673 | 31.01.2019 | |||
Исключен | ООО «НПФ «ФЕНИКС ГРУПП» | 9109020756 | 05.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «НПТ-Феникс» | 9102287246 | 03.03.2023 | |||
Член СРО | ООО «НПП «Вентос-Крым» | 9111011396 | 14.11.2019 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 19.04.2025 08:01:00
Дата и время обновления информации: 19.04.2025 08:01:00
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
+7 (978) 781 68 76
+7 (978) 904 45 32
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-mots.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 14.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 19.04.2025 08:04:47
© 2009 - 2025 Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей»